- Главная →
- Ножи из стали Х12МФ
Ножи из стали Х12МФ
В «Рабочем Ноже» мы изготавливаем ножи из стали Х12МФ стоимостью от 2 800 рублей. Благодаря высокой твёрдости и износостойкости клинок долго сохраняет остроту, поэтому такие ножи подходят для охоты, рыбалки, отдыха на природе и хозяйственных задач.
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 155 |
| Ширина клинка, мм | 30 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 134 |
| Ширина клинка, мм | 25 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 127 |
| Ширина клинка, мм | 27 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 125 |
| Ширина клинка, мм | 25 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 116 |
| Ширина клинка, мм | 25 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 150 |
| Ширина клинка, мм | 30 |
| Толщина клинка, мм | 2,5 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 215 |
| Ширина клинка, мм | 55 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 116 |
| Ширина клинка, мм | 25 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 127 |
| Ширина клинка, мм | 27 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 150 |
| Ширина клинка, мм | 27 |
| Толщина клинка, мм | 2,5 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 185 |
| Ширина клинка, мм | 39 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 185 |
| Ширина клинка, мм | 39 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 90 |
| Ширина клинка, мм | 25 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Тип замка | Liner-lock |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 105 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 140 |
| Ширина клинка, мм | 75 |
| Толщина клинка, мм | 3 |
| Тип замка | Liner-lock |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 95 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 140 |
| Ширина клинка, мм | 75 |
| Толщина клинка, мм | 3 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 125 |
| Ширина клинка, мм | 23 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 185 |
| Ширина клинка, мм | 39 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 215 |
| Ширина клинка, мм | 55 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Рукоять | Полимер |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 215 |
| Ширина клинка, мм | 55 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 122 |
| Ширина клинка, мм | 24 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 |
| Тип замка | Liner-lock |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 110 |
| Тип замка | Liner-lock |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 105 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 95 |
| Ширина клинка, мм | 25 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 125 |
| Ширина клинка, мм | 23 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |
| Сталь клинка | Х12МФ |
| Твердость (HRC) | 61-62 |
| Длина клинка, мм | 125 |
| Ширина клинка, мм | 23 |
| Толщина клинка, мм | 2,4 |

Какой нож из Х12МФ выбрать под свои задачи
Одна марка стали не делает все ножи одинаковыми. Для выбора важны назначение, размеры клинка и конструкция. Ниже — несколько примеров из каталога: для кухни, выездов на природу и тех, кто предпочитает складной нож.
Для кухни — шеф или небольшой овощной нож
Если нужен основной нож для приготовления продуктов, рассмотрите шеф №12 с рукоятью из кавказского ореха. У него клинок длиной 185 мм, шириной 39 мм и толщиной 1,8 мм.
Овощной нож с орехом — вариант в дополнение к шефу, если для части операций вам удобнее короткий клинок: его длина составляет 90 мм. Эти два ножа стоит сравнивать не как взаимозаменяемые модели, а как инструменты разного размера для кухни.
Для выездов на природу — сравните «Пехотинец» и «Овод»
У «Пехотинца» с полимерной рукоятью клинок 134 × 25 мм при толщине 2,4 мм. У «Овода» с полимерной рукоятью — 155 × 30 мм при толщине 3,5 мм.
Обе модели имеют фиксированный клинок. «Пехотинец» — ориентир, если предпочитаете менее крупный клинок, «Овод» — если привычнее более длинный и толстый. Выбирайте под конкретные операции, а не по предположению, что большая толщина автоматически делает нож универсальнее.
Для складного формата — «Журавль» или «Корвет»
У «Журавля» с текстолитом и клипсой клинок длиной 95 мм и толщиной 2,4 мм. У «Корвета» с текстолитом — 110 мм и 3,5 мм соответственно. Обе модели оснащены замком Liner-lock.
При выборе учитывайте, где будете носить нож и насколько важна клипса. Для подбора под конкретный карман или чехол уточните размеры в сложенном виде и вес выбранного исполнения.
Что учитывать в уходе за Х12МФ
Х12МФ требует внимания к влаге: после работы с водой и продуктами очистите клинок и сразу вытрите насухо. Мойте нож вручную, храните сухим и не оставляйте во влажных ножнах. Подробнее — в инструкции по уходу за сталью Х12МФ.
Характеристики в сравнении относятся к исполнениям по указанным ссылкам. Нужна помощь с выбором? Напишите, где будете пользоваться ножом, какие задачи планируете выполнять и какой размер вам привычен. Поможем подобрать подходящий вариант.













